香蕉伊蕉中文在线视频播放,先锋色色av,操你们免费AV,连续狂插免费视频在线观看,强奸乱伦av网站,影音先锋在线女优

您好!歡迎訪問安徽天康(集團(tuán))股份有限公司網(wǎng)站!
全國(guó)服務(wù)咨詢熱線:

18054059895

當(dāng)前位置:首頁(yè) > 技術(shù)文章 > 安徽天康計(jì)算機(jī)電纜的規(guī)格及外徑尺寸

安徽天康計(jì)算機(jī)電纜的規(guī)格及外徑尺寸

更新時(shí)間:2023-12-14      點(diǎn)擊次數(shù):257

安徽天康計(jì)算機(jī)電纜的規(guī)格,安徽天康計(jì)算機(jī)電纜的外徑尺寸

型號(hào) 對(duì)數(shù) 規(guī)格 導(dǎo)體根數(shù) 單根導(dǎo)體直徑φ 密度公斤/KM 近視外徑mm
             
DJYVPR 2對(duì) 0.75*2C 42 0.14 101 10.5
DJYVPR 3對(duì) 0.75*2C 42 0.14 126 11.1
DJYVPR 4對(duì) 0.75*2C 42 0.14 155 12.1
DJYVPR 5對(duì) 0.75*2C 42 0.14 186 13.4
DJYVPR 6對(duì) 0.75*2C 42 0.14 217 14.6
DJYVPR 7對(duì) 0.75*2C 42 0.14 238 14.6
DJYVPR 8對(duì) 0.75*2C 42 0.14 269 15.8
DJYVPR 9對(duì) 0.75*2C 42 0.14 304 17.4
DJYVPR 10對(duì) 0.75*2C 42 0.14 336 18.6
DJYVPR 11對(duì) 0.75*2C 42 0.14 363 19.2
DJYVPR 12對(duì) 0.75*2C 42 0.14 384 19.2
DJYVPR 13對(duì) 0.75*2C 42 0.14 415 20.2
DJYVPR 14對(duì) 0.75*2C 42 0.14 436 20.2
DJYVPR 15對(duì) 0.75*2C 42 0.14 468 21.4
DJYVPR 16對(duì) 0.75*2C 42 0.14 489 21.4
             
DJYVPR 1對(duì) 1.0*2C 32 0.19 66 7.6
DJYVPR 2對(duì) 1.0*2C 32 0.19 119 11.3
DJYVPR 3對(duì) 1.0*2C 32 0.19 151 11.9
DJYVPR 4對(duì) 1.0*2C 32 0.19 187 13.1
DJYVPR 5對(duì) 1.0*2C 32 0.19 224 14.3
DJYVPR 6對(duì) 1.0*2C 32 0.19 262 15.6
DJYVPR 7對(duì) 1.0*2C 32 0.19 290 15.6
DJYVPR 8對(duì) 1.0*2C 32 0.19 328 16.9
DJYVPR 9對(duì) 1.0*2C 32 0.19 371 18.7
DJYVPR 10對(duì) 1.0*2C 32 0.19 410 20
DJYVPR 11對(duì) 1.0*2C 32 0.19 444 20.7
DJYVPR 12對(duì) 1.0*2C 32 0.19 471 20.7
DJYVPR 13對(duì) 1.0*2C 32 0.19 509 21.8
DJYVPR 14對(duì) 1.0*2C 32 0.19 537 21.8
DJYVPR 15對(duì) 1.0*2C 32 0.19 576 23.1
DJYVPR 16對(duì) 1.0*2C 32 0.19 603 23.1
             
DJYVPR 1對(duì) 1.5*2C 48 0.19 87 8.7
DJYVPR 2對(duì) 1.5*2C 48 0.19 160 13.2
DJYVPR 3對(duì) 1.5*2C 48 0.19 207 14
DJYVPR 4對(duì) 1.5*2C 48 0.19 259 15.4
DJYVPR 5對(duì) 1.5*2C 48 0.19 312 17
DJYVPR 6對(duì) 1.5*2C 48 0.19 367 18.6
DJYVPR 7對(duì) 1.5*2C 48 0.19 407 18.6
DJYVPR 8對(duì) 1.5*2C 48 0.19 462 20.2
DJYVPR 9對(duì) 1.5*2C 48 0.19 523 22.3
DJYVPR 10對(duì) 1.5*2C 48 0.19 580 23.9
DJYVPR 11對(duì) 1.5*2C 48 0.19 629 24.8
DJYVPR 12對(duì) 1.5*2C 48 0.19 669 24.8
DJYVPR 13對(duì) 1.5*2C 48 0.19 724 26.2
DJYVPR 14對(duì) 1.5*2C 48 0.19 765 26.2
DJYVPR 15對(duì) 1.5*2C 48 0.19 822 27.7
DJYVPR 16對(duì) 1.5*2C 48 0.19 862 27.7
安徽天康(集團(tuán))股份有限公司
地址:安徽省天長(zhǎng)市仁和南路20號(hào)
郵箱:670647122@qq.com
傳真:0550-7321881
關(guān)注我們
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息:
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)
了解更多信息