簡要描述:該系列壓力表廣泛應(yīng)用與輸送氣體,液體的管道及容器中測量無爆炸危險,無結(jié)晶體,不凝固體及對合金不起腐蝕作用的液體,氣體,蒸汽等介質(zhì)的壓力大小。具有體積小,性能安全可靠,顯示清晰等優(yōu)點。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
YZ 壓力真空表
1、概述
該系列壓力表廣泛應(yīng)用與輸送氣體,液體的管道及容器中測量無爆炸危險,無結(jié)晶體,不凝固體及對合金不起腐蝕作用的液體,氣體,蒸汽等介質(zhì)的壓力大小。具有體積小,性能安全可靠,顯示清晰等優(yōu)點。
2、型號命名
3、技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號 | Y-60 YZ-60 Z-60 | Y-100 YZ-100 Z-100 | Y-150 YZ-150 Z-150 | Y-200 |
公稱直徑(mm) | Φ60 | Φ100 | Φ150 | Φ200 |
接頭螺紋 | M14x1.5 | M20x1.5 | ||
精度等級 | 2.5 | 1.0 1.5 | ||
測量范圍(MPa) | Y | 0-0.1;0-0.16;0-0.25;0-0.4;0-0.6;0-1;0-1.6;0-2.5;0-4;0-6;0-10;0-16;0-25;0-40;0-60 | ||
YZ | -0.1—0.06;-0.1—0.15;-0.1—0.3;-0.1—0.5;-0.1—0.9;-0.1—1.5;-0.1—2.4 | |||
Z | -0.1—0 | |||
使用環(huán)境條件 | 溫度-40—70℃; 相對濕度≤85% |
4、外形尺寸:
型號 | D | d | d1 | L | d0 | B | H | d2 | H1 | H2 | L1 |
Y-40 | Φ40 | M10x1 | Φ2.5 | 10 | A | 38 | 24 | A | A | 8.5 | 2 |
Y-40Z | A | 40 | 24 | A | A | 0 | |||||
Y-60 | Φ60 | M14x1.5 | Φ5 | 14 | A | 56 | 30 | A | A | 12 | |
Y-60Z | A | 58 | 30 | A | A | 0 | |||||
Y-60T | 72 | 56 | 30 | Φ4.5 | A | 13 | |||||
Y-60ZT | 53 | 30 | Φ4.5 | 24 | 0 | ||||||
Y-100 | Φ100 | M20x1.5 | A | 90 | 44 | A | A | 18 | |||
Y-100Z | Φ6 | 20 | A | 85 | 44 | A | A | 30 | |||
Y-100T | 118 | 90 | 45 | Φ5.5 | A | 18 | |||||
Y-100ZT | 85 | 44 | Φ5.5 | 39 | 30 | ||||||
Y-150 | Φ150 | A | 115 | 48 | A | A | 18 | ||||
Y-150Z | A | 92 | 47 | A | A | 30 | |||||
Y-150T | 165 | 115 | 48 | Φ5.5 | A | 18 | |||||
Y-150ZT | 92 | 47 | Φ5.5 | 41 | 30 | ||||||
Y-200 | Φ200 | A | 146 | 50 | A | A | 18 | ||||
Y-250 | Φ250 | A | 167 | 50 | A | A | 18 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃