簡要描述:采用彈性壓緊裝置,使測量端緊貼被測物表面。適用于塑料,輕紡及食品等行業(yè)測量。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
型號(hào)及規(guī)格 |
型 號(hào) | 分 度 號(hào) | 測溫范圍℃ | 保護(hù)管材質(zhì) |
WRET-01 | E | 0-250 | 1Cr18Ni9Ti |
規(guī)格 |
總長(mm) | 保護(hù)管長度(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1500 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2500 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3000 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3500 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4000 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1500 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2500 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3000 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3500 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4000 | 60采用彈性壓緊裝置,使測量端緊貼被測物表面。適用于塑料,輕紡及食品等行業(yè)測量。 主要技術(shù)參數(shù) 精度等級(jí):I級(jí)或II級(jí) 熱響應(yīng)時(shí)間:≤5S
|
采用彈性壓緊裝置,使測量端緊貼被測物表面。適用于塑料,輕紡及食品等行業(yè)測量。
主要技術(shù)參數(shù)
精度等級(jí):I級(jí)或II級(jí)
熱響應(yīng)時(shí)間:≤5S
型號(hào)及規(guī)格 |
型 號(hào) | 分 度 號(hào) | 測溫范圍℃ | 保護(hù)管材質(zhì) |
WRET-01 | E | 0-250 | 1Cr18Ni9Ti |
規(guī)格 |
總長(mm) | 保護(hù)管長度(mm) |
1000 | 30 |
1500 | 30 |
2000 | 30 |
2500 | 30 |
3000 | 30 |
3500 | 30 |
4000 | 30 |
1000 | 60 |
1500 | 60 |
2000 | 60 |
2500 | 60 |
3000 | 60 |
3500 | 60 |
4000 | 60 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃