簡要描述:LZB-常規(guī)型玻璃轉(zhuǎn)子流量計,主要用于化工、石油、輕工、醫(yī)藥、化肥、化纖、食品、染料、環(huán)保及科學(xué)研究等各個部門中,用來測量單相非脈動(液體或氣體)流體的流量。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
LZB-常規(guī)型玻璃轉(zhuǎn)子流量計技術(shù)參數(shù)
型號 | LZB-3 | LZB-4 | LZB-6 | LZB-10 | |
公稱通徑(mm) | ¢3 | ¢4 | ¢6 | ¢10 | |
測量范圍 | 液體 l/h | 2.5-25ml/min | 1-10 | ★1-10 | 6-60 |
4-40 ml/min | 1.6-16 | ★100-800 ml/min | 10-100 | ||
6-60 ml/min | 2.5-25 | ||||
★10-80 ml/min | 2.5-25 | 4-40 | 16-160 | ||
10-100ml/min | ★3.6-36 | 6-60 | ★25-250 | ||
氣體 M3/h | 0.03-0.3 l/min | ★0.2-2.5l/min | 0.04-0.4 | 0.1-1 | |
0.06-0.6 l/min | 0.16-1.6 | ||||
0.1-1 l/min | 0.016-0.16 | 0.06-0.6 | 0.25-2.5 | ||
0.15-1.5 l/min | 0.025-0.25 | ★1-10 l/min | ★5-50 l/min | ||
★0-100 l/h | 0.04-0.4 | 0.1-1 | ★0.5-5 l/min | ||
★0.3-3 l/h | ★0.6-6 | ||||
★0.6-7 | |||||
精度(+%) | 4、6 | 2.5、4 | 2.5 | 2.5 | |
工作壓力(Mpa) | ≤0.6 | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
注:打★的流量為本公司開發(fā)的特殊流量
LZB-常規(guī)型玻璃轉(zhuǎn)子流量計 LZB-3.4.6.10的外形及安裝尺寸
型號 | A | B | C | D | E | F |
LZB-3 | 116 | 136 | Φ8 | 26x25 | ||
LZB-4 | 178 | 204 | 234 | Φ9 | 39.5x34 | 2-M6 |
LZB-6 | 178 | 204 | 234 | Φ9 | 39.5x34 | 2-M6 |
LZB-10 | 178 | 208 | 238 | Φ12 | 39.5x34 | 2-M6 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃